Neue Richtwerte für die Qualität von Tränkwasser
Bei Gesundheitsproblemen im Tierbestand sollten Sie auch das Tränkwasser kritisch unter die Lupe nehmen und Wasserproben untersuchen lassen. Seit kurzem gibt es spezielle Richtwerte für die Beurteilung der Qualität.

Ausreichend Wasser bester Qualität ist ein wichtiger Faktor für eine gute Tiergesundheit und hohe Leistungen.
Eine schlechte Wasserqualität kann Ursache für Leistungseinbrüche und Beeinträchtigungen der Tiergesundheit sein. Gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte für Tränkwasser gibt es bisher nicht. Um mehr Sicherheit hinsichtlich der Wasserqualität, insbesondere auch bei Nutzung eines eigenen Brunnens, zu gewährleisten, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMVEL) daher jetzt einen Orientierungsrahmen mit Richtwerten für die Tränkwasserbeschaffenheit erarbeitet. Hier einige Auszüge:
Parameter | Orientierungswert für Tränkwasser lt. BMVEL | Mögliche Störungen bei Abweichung vom Orientierungswert |
pH-Wert | > 5, < 9 | Korrosionen im Leitungssystem |
Elektrische Leitfähigkeit (μS/cm) | < 3000 | evt. Durchfälle bei höheren Werten, Schmackhaftigkeit des Wassers sinkt |
Ammonium (mg/l) | < 3 | Hinweis auf Verunreinigungen |
Arsen (mg/l) | < 0,05 | Gesundheitsstörungen, Minderleistung |
Calcium (mg/l) | 500 | Funktionsstörungen der Tränketechnik, Kalk in Rohren/Ventilen, Zusetzen von Leitungen und Nippeltränken |
Eisen (mg/l) | < 3 | Herabsetzung der Verfügbarkeit von Spurenelementen, Eisenablagerung in Rohren, Biofilm, Geschmacksbeeinträchtigung |
Chlorid (mg/l) | < 250 bei Geflügel < 500 bei sonstigen Tierarten | feuchte Exkremente |
Fluor (mg/l) | < 1,5 | Störungen an Zähnen und Knochen |
Kalium (mg/l) | < 250 bei Geflügel < 500 bei sonstigen Tierarten | feuchte Exkremente |
Kupfer (mg/l) | < 2 | Gesamtaufnahme bei Schafen und Kälbern berücksichtigen |
Mangan (mg/l) | < 4 | Ausfällungen im Verteilersystem, Biofilm möglich |
Natrium (mg/l) | < 250 bei Geflügel < 500 bei sonstigen Tierarten | feuchte Exkremente bei Geflügel |
Nitrat (mg/l) | < 300 bei Wiederkäuern ab Beginn der Pansentätigkeit < 200 bei Kälbern und anderen Tierarten | Risiken für Methhämoglobinbildung (Vergiftungserscheinungen, Zyanosen u.a.), Gesamtaufnahme berücksichtigen |
Nitrit (mg/l) | < 300 | s.o. (Vergiftungsgefahr) |
- Dateien:
Wochentipp_KW2609.pdf

